Berikut ini kita sajikan statistik data SK & Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas yang telah diterbitkan :
| NO. | INSTANSI PENERBIT SK | JUMLAH SK |
|---|---|---|
| 1 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK (BPTJ) | 1 |
| 2 | BPTD WILAYAH I PROVINSI ACEH | 7 |
| 3 | BPTD WILAYAH II SUMATERA UTARA | 7 |
| 4 | BPTD WILAYAH III SUMATERA BARAT | 4 |
| 5 | BPTD WILAYAH IV RIAU DAN KEP. RIAU | 12 |
| 6 | BPTD WILAYAH IX JAWA BARAT | 81 |
| 7 | BPTD WILAYAH V JAMBI | 20 |
| 8 | BPTD WILAYAH VI BENGKULU & LAMPUNG | 13 |
| 9 | BPTD WILAYAH VII SUMSEL & BABEL | 31 |
| 10 | BPTD WILAYAH VIII BANTEN | 19 |
| 11 | BPTD WILAYAH X JAWA TENGAH DAN DIY | 92 |
| 12 | BPTD WILAYAH XI JAWA TIMUR | 102 |
| 13 | BPTD WILAYAH XII BALI & NTB | 31 |
| 14 | BPTD WILAYAH XIII NTT | 1 |
| 15 | BPTD WILAYAH XIV KALIMANTAN BARAT | 6 |
| 16 | BPTD WILAYAH XIX SULSEL & SULBAR | 14 |
| 17 | BPTD WILAYAH XV KALIMANTAN SELATAN | 4 |
| 18 | BPTD WILAYAH XVI KALIMANTAN TENGAH | 5 |
| 19 | BPTD WILAYAH XVII KALTIM & KALTARA | 18 |
| 20 | BPTD WILAYAH XVIII SULAWESI TENGGARA | 6 |
| 21 | BPTD WILAYAH XX SULAWESI TENGAH | 2 |
| 22 | BPTD WILAYAH XXI GORONTALO | 0 |
| 23 | BPTD WILAYAH XXII SULAWESI UTARA | 5 |
| 24 | BPTD WILAYAH XXIII MALUKU | 1 |
| 25 | BPTD WILAYAH XXIV MALUKU UTARA | 0 |
| 26 | BPTD WILAYAH XXV PAPUA & PAPUA BARAT | 2 |
Dibawah ini merupakan data-data profil tenaga ahli penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas :
| NO. | NAMA LENGKAP | JENJANG KEAHLIAN | KABUPATEN/KOTA | INSTANSI | NO SERTIFIKAT | TGL SERTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATAMA | KABUPATEN GROBOGAN | Perseorangan | TA-ADL 331502069103 | 26/03/2021 | |
| 2 | PRATAMA | KOTA SURABAYA | Perseorangan | TA-ADL 357802010503 | 14/02/2020 | |
| 3 | PRATAMA | KABUPATEN KUNINGAN | CV. Tuls Consultant | TA-ADL 320801052703 | 22/07/2019 | |
| 4 | UTAMA | KABUPATEN SLEMAN | Perseorangan | TA-ADL 321609053601 | 03/05/2021 | |
| 5 | ABDUL GHAFAR ISMAIL, ST. | UTAMA | Perseorangan | TA-ADL 331806 0722201 | ||
| 6 | Abdullah Effendi, S.ST(TD) | Perseorangan | ||||
| 7 | Abraham Lucky Geraldo, S.Tr (Tra) | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 367104 064903 | ||
| 8 | Achmad Chabib, S.ST | MADYA | CV. Inti Transurya | TA-ADL 357803 012302 | ||
| 9 | Achmad Irfan Nur, ST | UTAMA | KABUPATEN MAMUJU UTARA | Perseorangan | TA-ADL 7605010207 | 05/10/2021 |
| 10 | Achmad Yuni I, ST, MT | UTAMA | KABUPATEN SIDOARJO | PT AMANAH TEKNIK KONSULINDO | TA-ADL 351501012401 | 14/02/2020 |
| 11 | ADAM SURYOHADI BUNGIN | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 157104 0612903 | ||
| 12 | Adi Imron Rosadi, A.Md LLAJ | UTAMA | KABUPATEN BEKASI | Perseorangan | TA-ADL 321601020501 | 05/10/2021 |
| 13 | ADI PRIMANTORO | PRATAMA | KABUPATEN WONOSOBO | Perseorangan | TA-ADL 3307060720503 | 29/12/2021 |
| 14 | ADIL HAYUNINGRAT | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 331202 0620803 | ||
| 15 | ADITYA WAHYU SAPUTRA, S.Tr.Tra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 160601 072603 | ||
| 16 | ADNA HANIFIA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 327102 065003 | ||
| 17 | ADY PRAMADYA | PRATAMA | KABUPATEN MAGELANG | Perseorangan | TA-ADL 3308060620903 | 26/03/2021 |
| 18 | ADYS PRAMANA PUTRA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 187103 072703 | ||
| 19 | AEF AJI FATUROKHMAN | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330209 0618503 | ||
| 20 | Affriza Eka Satria P, ST. | PRATAMA | KOTA MALANG | Perseorangan | TA-ADL 357305040103 | 10/04/2018 |
| 21 | Agi Nisba Iskandar | UTAMA | KABUPATEN TEGAL | Perseorangan | TA-ADL 332819079301 | 14/07/2023 |
| 22 | AGISHNA YASMIN ANJANI,S.Tr.Tra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 317441 072803 | ||
| 23 | AGIT AZMI ARDANY | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 337603 0611703 | ||
| 24 | Agnes Grace Patricia Hutabarat | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321611 065603 | ||
| 25 | AGUNG KURNIA RAMADHAN | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 180401 069803 | ||
| 26 | Agung Subanto Nugroho, ST | CV. Bumi Anugerah Jaya | ||||
| 27 | Agus Budi Purwantoro | UTAMA | KOTA SEMARANG | Dosen PKTJ Tegal | TA-ADL 337405040201 | 03/05/2021 |
| 28 | Agus Sasmito, ATD, MT | Dosen PKTJ Tegal | ||||
| 29 | Agus Susanto, ST | PRATAMA | KOTA BALIKPAPAN | Perseorangan | TA-ADL 647101021003 | 04/02/2021 |
| 30 | Ahmad Antoni Firdaus, A.MD LLJ | PRATAMA | KABUPATEN SIDOARJO | Perseorangan | TA-ADL 351506012103 | 14/02/2020 |
| 31 | AHMAD FARIS AZHARA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321618 072903 | ||
| 32 | AHMAD IQBAL ANDRIYANTO, S.Tr.Tra | PRATAMA | KABUPATEN WONOSOBO | Perseorangan | TA-ADL 3328100616603 | 01/07/2021 |
| 33 | Ahmad Sodhiqur Rizqi | Perseorangan | ||||
| 34 | Ahmad Zaini | UTAMA | KOTA DEPOK | Perseorangan | TA-ADL 3276040722101 | 29/12/2021 |
| 35 | AHMAT AKBAR, A.Md.T. | PRATAMA | CV. Dwi Haska Consultant | TA-ADL 137501 0720603 | ||
| 36 | Ala Naprilia | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 327603 063203 | ||
| 37 | ALDO DINAR WAHYUTAMA, A.Md.Tra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 350406 073003 | ||
| 38 | ALFIN DHARMAWAN | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321612 068303 | ||
| 39 | ALI MUSHOFFAN | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332806 061703 | ||
| 40 | Amelia chandra sabrina | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332003 0710003 | ||
| 41 | Andika kurniawan | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 337605 0710203 | ||
| 42 | ANDRE MAHARDIKA, S.Tr(Tra) | PRATAMA | KOTA JAKARTA UTARA | Perseorangan | TA-ADL 3175130612403 | 26/03/2021 |
| 43 | ANDREAS ARIANTO, S.Tr.Tra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321616 070303 | ||
| 44 | ANDRI FIRMANSYAH, S.ST. | PRATAMA | CV. Trans Sejahtera | TA-ADL 357808 072303 | ||
| 45 | ANDRIYANI A, ST. MT | PRATAMA | KABUPATEN ENREKANG | Universitas Muhammadiyah Pare pare | TA-ADL 7316010413903 | 20/12/2018 |
| 46 | Angga Yani Rahman, ST | UTAMA | KABUPATEN MOJOKERTO | Perseorangan | TA-ADL 351601020601 | 26/03/2021 |
| 47 | ANGGI SODIKOH TRI WAHYUNI, S.ST | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332818 071203 | ||
| 48 | Anggit Cahyo Utomo, ST., MT. | Perseorangan | ||||
| 49 | ANGGITO ABIMANYU | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332302 073403 | ||
| 50 | Anindya Andria Putri | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 331803 066803 | ||
| 51 | Anjasmara Catur Wiguna | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332904 036203 | ||
| 52 | Annisatun Nur Izza Mustafa, S.ST | Perseorangan | ||||
| 53 | Arbillah Saleh, ST. | CV. Lugadika Elka Sukma | ||||
| 54 | ARBOWO EKA PUTRA | PRATAMA | KABUPATEN BREBES | Perseorangan | TA-ADL 332905061803 | 26/03/2021 |
| 55 | Ardian Nur Ervan Wijayanto | PRATAMA | KOTA SEMARANG | Perseorangan | TA-ADL 337404035703 | 27/12/2017 |
| 56 | ARGA DWIYANTARA, S.ST(TD). | PRATAMA | KABUPATEN BLORA | Perseorangan | TA-ADL 331601060503 | 21/07/2020 |
| 57 | Ari Kurniawan, A.Md LLAJ, ST | UTAMA | KABUPATEN MAGELANG | Perseorangan | TA-ADL 330801020401 | 14/02/2020 |
| 58 | Ari Pujiyanto, ST | UTAMA | KOTA TANGERANG | Perseorangan | TA-ADL 367101021601 | 26/03/2021 |
| 59 | Aria jodhipati | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332912 0710403 | ||
| 60 | Arianti Puspita Primadewi | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321614 068403 | ||
| 61 | Arief Diliantoro Macsen Cai | PRATAMA | KABUPATEN BREBES | Perseorangan | TA-ADL 332901074003 | 14/12/2021 |
| 62 | Arief Praptanto, M.Sc | Perseorangan | ||||
| 63 | Arief Rahmanda | UTAMA | KABUPATEN TANGGAMUS | Perseorangan | TA-ADL 1802010614901 | 05/10/2021 |
| 64 | ARIESTA PUTRI KOTTAMA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330603 0610703 | ||
| 65 | ARIF TYAS MADY SAPUTRO | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 327703 065703 | ||
| 66 | Aris Wibowo, ST, MT. | Perseorangan | ||||
| 67 | Arisandi Dwi Harto | PT. GLOBAL SOLUSI PRIMA | ||||
| 68 | Arlond Genta Putra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 167201 0613603 | ||
| 69 | ARMEINDA SETYA ASMARANI | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332502 0618903 | ||
| 70 | Astri Lestari | Perseorangan | ||||
| 71 | Astri Yulia Nurhadi, ST | UTAMA | KOTA BANDUNG | Perseorangan | TA-ADL 327302040501 | 03/05/2021 |
| 72 | Aulia Asmarani | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 337606 0710703 | ||
| 73 | Ayu Roesdyningtyas Dyah Anggraeny, ST, MT | PRATAMA | BPP FAKULTAS TEKNIK UNBRAWIJAYA | TA-ADL 357306 040603 | ||
| 74 | Azhar Gholam Pratama | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332914 0710803 | ||
| 75 | Azri Novadli, ST, MSc | PRATAMA | KOTA JAMBI | Perseorangan | TA-ADL 157103051903 | 22/08/2019 |
| 76 | BAGUS AJI PRATAMA, S.ST | PRATAMA | KABUPATEN BREBES | Perseorangan | TA-ADL 3329060617403 | 01/07/2021 |
| 77 | Bagus Susanto, ST | UTAMA | KABUPATEN GRESIK | Perseorangan | TA-ADL 352501030501 | 05/10/2021 |
| 78 | Bambang Istiyanto, S.SiT., MT. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 357809 083303 | ||
| 79 | Bambang Istiyanto, S.SiT., MT. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 357810 083303 | ||
| 80 | Banny Apriansyah, ST, M.Eng | UTAMA | KOTA JAKARTA UTARA | Perseorangan | TA-ADL 317501020101 | 05/10/2021 |
| 81 | Bastiyan Ahda Setyadji, S.ST (TD) | UTAMA | KABUPATEN TRENGGALEK | Perseorangan | TA-ADL 350301040701 | 14/04/2022 |
| 82 | BAYU AJI SAPUTRA, S.ST(TD) | PRATAMA | KABUPATEN MAGELANG | PT. Arbata Seraya Adiguna | TA-ADL 3308020514503 | 23/03/2020 |
| 83 | Bayu satria aji | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332820 0711103 | ||
| 84 | BENEDIKTUS AGUNG KARSONO | UTAMA | KABUPATEN SUMBA BARAT | Perseorangan | TA-ADL 530101062401 | 26/10/2022 |
| 85 | Bernad Lumban Toruan, ST | PT. Reksa Desain Margatama | ||||
| 86 | Budi Sutrisno, A.Md LLAJ | PRATAMA | KABUPATEN MAGETAN | Perseorangan | TA-ADL 352001020303 | 14/02/2020 |
| 87 | CAHYA PUTRA DINATA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332503 0619003 | ||
| 88 | Catur Arif Prastyanto | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 351515 080603 | ||
| 89 | CHINTIA AUDIANI, S.ST | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332708 071103 | ||
| 90 | CHLORY DIO AGHISTNA, S.ST | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332817 070803 | ||
| 91 | Choirus Subechan | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 147103 0614403 | ||
| 92 | Citra Amelia | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 327510 066303 | ||
| 93 | CITRA AYU ANANDITA | PRATAMA | KOTA TEGAL | Perseorangan | TA-ADL 337602061903 | 26/03/2021 |
| 94 | CITRA AYU ANANDITA, S.ST | PRATAMA | KOTA TEGAL | Perseorangan | TA-ADL 337602061903 | 26/03/2023 |
| 95 | DANA RESFIANA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 340403 0613003 | ||
| 96 | Danang Romy Valentino, A.Md LLAJ | UTAMA | KABUPATEN BOYOLALI | CV kalpataru | TA -ADL 330901022101 | 14/02/2020 |
| 97 | DANI ARIF PANGESTU NUGROHO | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321613 068403 | ||
| 98 | DANIA SAHFIRA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 167301 074003 | ||
| 99 | DANICA EVAN | PRATAMA | TA-ADL 177107 074103 | |||
| 100 | Danny Rizky Ramadhan, S.P.W.K | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 217103 080703 | ||
| 101 | Danny Setiawan, S.T., M.Sc | Universitas Teknologi Yogyakarta | ||||
| 102 | DEDDY CHRISTANTO, ST | UTAMA | KOTA SURABAYA | CV. Victory Konsultan | TAADL 35782112 | 14/02/2020 |
| 103 | DEDE EKA AHMAD MULYA | PRATAMA | KABUPATEN MAJALENGKA | Perseorangan | TA-ADL 3210010614003 | 26/03/2021 |
| 104 | Dede Haryanto, A.Md.LLAJ | Perseorangan | ||||
| 105 | DEDY ABDILLAH MUHAMMAD, ST. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 320201 0720703 | ||
| 106 | Deffi Putri Arum Pratiwi, ST | PRATAMA | KABUPATEN KLATEN | PT ARA PRATAMA | TA-ADL 331001040803 | 10/04/0018 |
| 107 | DELLA VINA FUDLA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332809 0616303 | ||
| 108 | DELTA IZZAH ABIDAH | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 351703 074203 | ||
| 109 | Deni Prasetio Nugroho, S.T., MT | PUSTRAL UGM | ||||
| 110 | Des Aufa Azhar | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 337502 0711303 | ||
| 111 | DESI PUSPA NURBAETY | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332603 0619103 | ||
| 112 | DESY ARYANTI | PRATAMA | KABUPATEN SUKABUMI | Perseorangan | TA-ADL 3202020720803 | 29/12/2021 |
| 113 | DEWI SINTA PERWITA SARI | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 350201 064203 | ||
| 114 | Diah Ayu Restuti W. , ST., MT | Perseorangan | ||||
| 115 | DIAN VITRI UTAMI | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 350302 0616403 | ||
| 116 | DIANGGA REGGY ANGGORO | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 360301 074503 | ||
| 117 | Dianty alfiyatun ni'mah | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332504 0711603 | ||
| 118 | Dias Aulia Nurlaeli | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 333701 0711703 | ||
| 119 | Dilla Nurlela, S.ST(TD) | Perseorangan | ||||
| 120 | DIMAS RESHA YUDHISTIRA, A.Md. LLAJ | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 351513 074603 | ||
| 121 | Dimas Trio Hutomo Kurniawan | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330703 0613503 | ||
| 122 | DIMAS WISNU HARYOKO | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332705 0616503 | ||
| 123 | DIMAS ZULMANSYAH, S.Tr.Tra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 327514 070203 | ||
| 124 | DINGGA ARGA ADIJAYA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330702 068503 | ||
| 125 | Diptya Dwi Prihantoro | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332821 0711903 | ||
| 126 | Disa Utami Merliansyah | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330212 0712003 | ||
| 127 | DODY TAUFIK ABSOR SIBUEA, ST., MT. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 127105 0720903 | ||
| 128 | Dr. Anak Agung Gde Kartika, ST., M.Sc. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 357809 080403 | ||
| 129 | Dr. Anak Agung Gde Kartika, ST., M.Sc. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 357808 082303 | ||
| 130 | Dr. Arief Setiawan, S.T., MT | PRATAMA | KOTA PALU | Universitas Tadulako | TA-ADL 727101050703 | 28/02/2019 |
| 131 | DR. EFENDHI PRIH RAHARJO, MT. | UTAMA | KOTA BEKASI | PT ARA PRATAMA | TA-ADL 327505041101 | 03/05/2022 |
| 132 | DR. H. Muhammad Thahir Azikin,ST.,MT. | PRATAMA | KOTA MAKASSAR | Perseorangan | TA-ADL 737104052803 | 22/08/2019 |
| 133 | Dr. Hardiansyah, ST., MT | PRATAMA | KOTA BENGKULU | Universitas Bengkulu | TA-ADL 177101050603 | 28/02/2019 |
| 134 | Dr. Haris Muhamadun | UTAMA | PT. Wahana Trans Utama | TA-ADL 367101 010501 | ||
| 135 | DR. Ing. PUGUH BUDI PRAKOSO, S.T., M.Sc. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 637202 0721903 | ||
| 136 | Dr. Ir. La Ode Muhammad Magribi, MT. | Universitas Halu Oleo | ||||
| 137 | Dr. Ir. Muh. Nashir T, ST. MT | UTAMA | KOTA PAREPARE | Universitas Muhammadiyah Pare pare | TA-ADL 737201050401 | 28/02/2019 |
| 138 | DR. Ir. Taslim Bahar, MT. | Perseorangan | ||||
| 139 | Dr. Irwan Lakawa, ST, M.Si | Perseorangan | ||||
| 140 | Dr. Israil | PRATAMA | KABUPATEN GOWA | PT. Virama Karya (Persero) | TA-ADL 730602031103 | 25/09/2017 |
| 141 | DR. Ocky Soelistyo Pribadi, S.SiT, MT. | UTAMA | KOTA SURABAYA | Perseorangan | TA-ADL 357809083203 | 14/04/2022 |
| 142 | DR. Rudi Sugiono Suyono, ST, MT | Perseorangan | ||||
| 143 | DR. Said Basalim, ST., MT. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 617107 082603 | ||
| 144 | Dr. [Eng].Ir. IB ILHAM MALIK , ST., MT., IPM,. ATU | PRATAMA | KOTA BANDAR LAMPUNG | Perseorangan | TA-ADL 187105090103 | 20/06/2023 |
| 145 | Drs. Stephanus Agus Nurdjianto, ST, MM | PRATAMA | KABUPATEN PATI | CV. Lolom Bulan | TA-ADL 3318020312 | 25/09/2017 |
| 146 | Dwi Ranu Hangga Prana, ST. | PRATAMA | CIREBON DISTRICT | PT Perwira Kreasi Yudha | TA-ADL 320902044603 | 05/10/2021 |
| 147 | Dwian Faizal Wijayanto, A.Md.LLAJ | UTAMA | KABUPATEN PURBALINGGA | Perseorangan | TA-ADL 3303020410 | 27/10/2022 |
| 148 | Dyah Ayu Lestari, ST., MT. | UNIVERSITAS UDAYANA | ||||
| 149 | Dyas Amalia Srie Anggriana | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330213 0712103 | ||
| 150 | Dzackirendy Springfield, ST | PRATAMA | KABUPATEN PROBOLINGGO | CV. Mitra Cendekra Utama | TA-ADL 351301021103 | 22/12/2016 |
| 151 | Eddu Pandika, ST., MT | UTAMA | KABUPATEN MALANG | PT. Hirfi Studio | TA-ADL 350701031301 | 04/04/2021 |
| 152 | EKA MEIRIYANI SAPUTRI | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330102 065103 | ||
| 153 | EKO KRISWINARSO, S.ST(TD) | Perseorangan | ||||
| 154 | EKO PAMBUDI HIDAYATULLAH, S.ST(TD) | Perseorangan | ||||
| 155 | Ela Nur Herdiyanti | PRATAMA | KABUPATEN PONOROGO | CV ARVI PRIMA MULYA | TA-ADL 3502010614003 | 26/03/2021 |
| 156 | ELLA RESMI MELINDA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 351603 066403 | ||
| 157 | Ema Pratami Rosyada | Perseorangan | ||||
| 158 | Enggal Dwi Laksono | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330604 0712303 | ||
| 159 | Erdhy Clara Husada, S.SiT | Perseorangan | ||||
| 160 | Erik Setiawan, ST. | PRATAMA | KOTA PONTIANAK | Perseorangan | TA-ADL 617104052103 | 22/08/2019 |
| 161 | Esti Sarita Devi | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 331103 0712403 | ||
| 162 | EVA ARIANI PANGARIBUAN | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 537101 064303 | ||
| 163 | Ezzri Andriyani | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330214 0712503 | ||
| 164 | FADHILA DHANESWARA PRIMASIWI, S.ST(TD) | Perseorangan | ||||
| 165 | FAHMI AHADRY SAPUTRA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 327103 0613203 | ||
| 166 | Fahmi Muhajir | PRATAMA | KOTA BEKASI | Perseorangan | TA-ADL 3275120613803 | 26/03/2021 |
| 167 | Faishal Andhi Rokhman | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 331805 0712603 | ||
| 168 | Fajar Nur Hidayat | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332402 0712803 | ||
| 169 | Fani Widiyawati, STr, Tra | PRATAMA | KABUPATEN TEGAL | Perseorangan | TA-ADL 3328020476 | 14/12/2021 |
| 170 | Fans Laksana Raja Firmansyah | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 337503 0713103 | ||
| 171 | FARAHDILA EKA YUNIASIH | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332810 0616603 | ||
| 172 | Farhan Sholahudin, S.ST | Perseorangan | ||||
| 173 | FATHURAHMAN, S.Tr.Tra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 317202 074803 | ||
| 174 | Fatih Ashfahani | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 331601 065203 | ||
| 175 | FATTA ILYAZA FAKHTIAN | PRATAMA | KABUPATEN TEMANGGUNG | Perseorangan | TA-ADL 3323010616703 | 26/03/2021 |
| 176 | Fattma Areej, S.ST(TD) | Perseorangan | ||||
| 177 | Fauzi Chabibulah, ST., MT. | PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA | ||||
| 178 | FAUZY BACHARI FAZHAR S.Tr.Tra | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321301 074903 | ||
| 179 | Fenty Nur Indahsari | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332605 0713203 | ||
| 180 | FERA FITRI SALSABILA, ST., MT. | PRATAMA | KABUPATEN SUMBAWA | Perseorangan | TA-ADL 520441055003 | 05/10/2021 |
| 181 | Fiki Anis S, A.Md | PRATAMA | CV. Inti Transurya | TA-ADL 351505 010403 | ||
| 182 | FIRASHIN ESA NADYA SULISTIYANTO | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 331102 0621803 | ||
| 183 | FIRMAN ADITAMA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330903 065803 | ||
| 184 | Fitra Ramdhani | PRATAMA | KOTA PEKANBARU | Perseorangan | TA-ADL 1471040614703 | 26/03/2021 |
| 185 | Fitranty Arvarinka Dwiarvista | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332709 073403 | ||
| 186 | Fransiska Krisna Grasiani | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 337408 064403 | ||
| 187 | Furry Ayu Agustiyani, S.ST | Perseorangan | ||||
| 188 | Gayuh Syahri Ramadhan | Perseorangan | ||||
| 189 | Gendis Alinda Said | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 317510 065303 | ||
| 190 | Grandis Bayu Sitrantono, ST | PRATAMA | KOTA SALATIGA | Perseorangan | TA-ADL 337301011803 | 05/10/2021 |
| 191 | GREECE IDA SHINTA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 317507 063803 | ||
| 192 | Gunawan Wicaksono, ST, MT | MADYA | KOTA CIMAHI | Perseorangan | TA-ADL 327701045302 | 04/02/2021 |
| 193 | H. Sumarsono, A.TD, SE | Perseorangan | ||||
| 194 | Habibi AG, ST | Perseorangan | ||||
| 195 | HARIS RINOFIANTO | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 317511 067603 | ||
| 196 | HARYO PRASETO RINTYO NUGROHO | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 321201 062703 | ||
| 197 | HASNA NUR ALIFAH, S.TR.TRA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 340202 075203 | ||
| 198 | HELMI RIEZKI LATIF, Amd | PRATAMA | KABUPATEN SIDOARJO | CV. ADIPRAMANA KARYA | TA-ADL 351509032303 | 25/09/2017 |
| 199 | Hendra Fareza, ST., M.MTr | PT. Karsa Buana Lestari | ||||
| 200 | Hendra Saleh, ST | PT. Pamintori Cipta | ||||
| 201 | HENDRIK GINTING, ATD | PT. Rekayasa Cipta Wiratama | ||||
| 202 | HENDRIKUS TORIMTUBUN, ST., MT. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 647202 0722003 | ||
| 203 | HENDY BETA YANITRA, A.Md. LLAJ | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 351704 075303 | ||
| 204 | Hendy Pradipta Kurniawan | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332202 0713703 | ||
| 205 | Heny Sekar Sarwosri | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 330904 066503 | ||
| 206 | Heri Setiawan, S.ST. | Perseorangan | ||||
| 207 | Hermawati | |||||
| 208 | Herri Suryadi Samosir | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 127104 0613903 | ||
| 209 | Heru Satrya, ST. | UTAMA | KOTA JAMBI | CV. Laksana Siginjai | TA-ADL 157101020401 | 14/07/2023 |
| 210 | Hervian Handika Sugasta, ST., MT. | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 617106 080903 | ||
| 211 | HESTI AFRIYANTI | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 332704 063003 | ||
| 212 | Hokbyan R. S. Angkat, ST, M.Sc | UTAMA | KOTA SIBOLGA | PT. Kerabat Inti Pratama | TA-ADL 127102041301 | 03/05/2021 |
| 213 | HUSNI SHABRI, ST. | CV. Duta Graha Interplan | ||||
| 214 | I GEDE JANURIMAWAN, ST | UTAMA | KABUPATEN BADUNG | Perseorangan | TA-ADL 5103010721801 | 14/07/2023 |
| 215 | I Gede Yohan Kafrain, ST., M.Eng | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 720801 052403 | ||
| 216 | I KADEK ODI SURYAWAN GIRI | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 510202 075403 | ||
| 217 | I Made Arka Hermawan, MT. | UTAMA | KOTA BEKASI | Dosen STTD | TA-ADL 327506041401 | 26/03/2021 |
| 218 | I Made Oka Sugiana, ST. | UNIVERSITAS UDAYANA | ||||
| 219 | I Made Suraharta | UTAMA | Dosen STTD | TA-ADL 321604 041501 | ||
| 220 | I PUTU AGUS MERTA JAYA | PRATAMA | Perseorangan | TA-ADL 510401 065403 | ||
